Magnete
Die passenden Magnete zu unseren Reedsensoren - einfach in der Montage, geprüfte Qualität und Funktion!
Vergleichstabelle
Abmessungen:Eigenschaften:
MSM-2210M | MSM-2212M | MSM-225 | MSM-226M | MSM-228 | MSM-228M | MSM-2431 | MSM-313 | MSM-320 | MSM-324 | MSM-328 | MSM-332 | PIC-SM115153 | ||
Remanenz Br | m/T | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1395 | 1190 | 1105 | 1105 | 1105 | |
Koerzitivfeldstärke HcB | kA/m | 836 | 836 | 836 | 836 | 828 | 828 | 870 | 955 | 828 | 836 | 836 | 836 | |
Koerzitivfeldstärke HcJ | kA/m | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1350 | 1353 | 1512 | 1274 | 1274 | 1274 | |
Energieprodukt (BH) max. | kJ/m³ | 235 | 235 | 235 | 235 | 275 | 235 | 275 | 378 | 275 | 235 | 235 | 235 | |
Magnetisches Moment M | x 10-5 Vs cm | 43,6 | 43,6 | 1,21 | 14,6 | 1,50 | 25,5 | 10 | 0,3 | 2,40 | 3,42 | 3,42 | 4,1 | |
Betriebstemperatur max. | °C | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | PA 6.6 | Messing, vernickelt | PA66 | ABS | PA-GF | ABS | PA-GF | ABS |
Die Vorteile unserer Magnet-Lösungen
- Einfache Montage, gleicher Prozess wie beim Sensor
- Magnet ist mechanisch geschützt (IP 67)
- Kundenspezifische Ausführungen erhältlich