Flachgehäuse Reedsensoren
Unsere Reedsensoren mit Flachgehäuse können einfach mittels Schrauben im Endprodukt assembliert werden. Alle unsere Sensoren werden mit 300 mm bzw. 500 mm Kabellänge ausgeliefert. Zum jeweiligen Sensor passende Magnete sind ebenfalls erhältlich.
Vergleichstabelle
Abmessungen:Eigenschaften:
MS-313-3 | MS-313R-3 | MS-324-3 | MS-324-4 | MS-324-5 | MS-324-7 | MS-324R-3 | MS-324R-4 | MS-324R-5 | MS-324R-7 | MS-328-3 | MS-328-4 | MS-328-5 | MS-328-6 | MS-328-7 | MS-332-3 | MS-332-5 | MS-332-6 | MS-332-7 | MS-332R-3 | MS-332R-5 | MS-332R-6 | ||
Kontaktform | A | A | A | C | A | B | A | C | A | B | A | C | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | |
Schaltleistung | W/VA | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 50 |
Schaltstrom | A | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,3 | 1,5 | 0,25 | 1 | 0,3 | 1,5 | 0,25 | 1 | 0,3 | 1,5 |
Schaltspannung DC | VDC | 150 | 150 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 |
Schaltspannung AC | VAC | 120 | 120 | 140 | 120 | 260 | 120 | 140 | 120 | 260 | 120 | 140 | 120 | 260 | 250 | 120 | 140 | 260 | 250 | 120 | 140 | 260 | 250 |
Ansprecherregung | AW | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 25 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 15 - 30 | 25 - 40 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 25 - 40 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 25 - 40 |
Betriebstemperatur | °C | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 |
Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | PA-GF | PA-GF | PA-GF | PA-GF | PA-GF | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Leitung | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1061, AWG 22 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 |
Die Vorteile von Reedsensoren im Flachgehäuse
- Einfache Schraubmontage
- Netzspannungsvarianten, Öffner und Wechsler verfügbar
- Justierbarer Schaltpunkt
- Verschiedene magnetische Empfindlichkeitsklassen