Flatpack Reed Sensörleri
Flatpack Reed Sensörlerimiz son ürüne vida ile kolayca monte edilir. Tüm sensörlerimiz standart olarak 300 mm veya 500 mm kablo uzunluğuyla teslim edilir –özel çözümünüzü burada basitçe yapılandırınız. Her sensör için uygun mıknatıslarımız da mevcuttur.
Karşılaştırmalı Tablo
Boyutlar:Teknik Veriler:
MS-313-3 | MS-313R-3 | MS-324-3 | MS-324-4 | MS-324-5 | MS-324-7 | MS-324R-3 | MS-324R-4 | MS-324R-5 | MS-324R-7 | MS-328-3 | MS-328-4 | MS-328-5 | MS-328-6 | MS-328-7 | MS-332-3 | MS-332-5 | MS-332-6 | MS-332-7 | MS-332R-3 | MS-332R-5 | MS-332R-6 | ||
Kontak Tipi | A | A | A | C | A | B | A | C | A | B | A | C | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | |
Kontak Gücü | W/VA | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 50 | 5 | 10 | 10 | 50 |
Kontak Akımı | A | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,3 | 1,5 | 0,25 | 1 | 0,3 | 1,5 | 0,25 | 1 | 0,3 | 1,5 |
Kontak Gerilimi DC | VDC | 150 | 150 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 |
Kontak Gerilimi AC | VAC | 120 | 120 | 140 | 120 | 260 | 120 | 140 | 120 | 260 | 120 | 140 | 120 | 260 | 250 | 120 | 140 | 260 | 250 | 120 | 140 | 260 | 250 |
Pull IN | AT | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 25 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 15 - 30 | 25 - 40 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 25 - 40 | 15 - 30 | 10 - 25 | 15 - 30 | 25 - 40 |
Çalışma sıcaklığı | °C | -20 / +85 | -20 bis +85 | -20 bis +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 | -20 / +85 |
Ev materyalleri | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | PA-GF | PA-GF | PA-GF | PA-GF | PA-GF | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Kablo türü | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 26 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1061, AWG 22 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1007/1569, AWG 20 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 | UL 1007/1569, AWG 24 |
Flatpack Reed Sensörlerinin avantajları
- Basit vida ile montaj
- Şehir şebekesi voltaj çeşitleri, normal kapalı ve değiştirme kontaktları mevcuttur
- Ayarlanabilir anahtarlama noktası
- Çeşitli manyetik hassasiyet aralıkları seçilebilir