PA Seviye Sensörleri
PLS-PA-Serisi Seviye Sensörlerinin poliyamit bir yüzer tipi vardır ve 31 mm ve 41 mm sap uzunluğu ile standart ürünler olarak mevcutur – bireysel boyutlar ya da çeşitler belirli uygulamalarınıza göre birçok devre açma kapama noktalarıyla üretilir!
Karşılaştırmalı Tablo
Boyutlar:PLS-031A-3PAI | PLS-031A-6PAI | PLS-031B-3PAI | PLS-031B-6PAI | PLS-041A-3PAI | PLS-041A-6PAI | PLS-041B-3PAI | PLS-041B-6PAI | ||
Toplam uzunluk nom. | mm | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
PLS-031A-3PAI | PLS-031A-6PAI | PLS-031B-3PAI | PLS-031B-6PAI | PLS-041A-3PAI | PLS-041A-6PAI | PLS-041B-3PAI | PLS-041B-6PAI | ||
Kontak Tipi | A | A | B | B | A | A | B | B | |
Kontak Gücü | W/VA | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
Kontak Akımı | A | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Kontak Gerilimi DC | VDC | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kontak Gerilimi AC | VAC | 140 | 250 | 140 | 250 | 140 | 250 | 140 | 250 |
Çalışma sıcaklığı | °C | -20 / +80 | -20 / +80 | -20 / +80 | -20 / +80 | -20 / +80 | -20 / +80 | -20 / +80 | -20 / +80 |
Ev materyalleri | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | |
Kablo türü | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 |
PLS-PA-Seviye Sensörlerinin avantajları
- Poliyamid Gövde
- Şehir şebekesi voltajı ve Normal olarak Kapalı (Form B) çeşitleri
- Kişiye özel çeşitler mevcuttur
- M8-Yiv