PA-Levelsensoren
Levelsensoren der PLS-PA-Serie haben einen Polyamid-Schwimmer und sind als Standard-Produkte mit 31mm und 41 mm Steigrohrlänge verfügbar - individuelle Abmessungen oder Varianten mit mehreren Schaltpunkten produzieren wir exakt auf Ihre Anwendung angepasst!
Vergleichstabelle
Abmessungen:PLS-031A-3PAI | PLS-031A-6PAI | PLS-031B-3PAI | PLS-031B-6PAI | PLS-041A-3PAI | PLS-041A-6PAI | PLS-041B-3PAI | PLS-041B-6PAI | ||
Gesamtlänge nom. | mm | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
PLS-031A-3PAI | PLS-031A-6PAI | PLS-031B-3PAI | PLS-031B-6PAI | PLS-041A-3PAI | PLS-041A-6PAI | PLS-041B-3PAI | PLS-041B-6PAI | ||
Kontaktform | A | A | B | B | A | A | B | B | |
Schaltleistung | W/VA | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
Schaltstrom | A | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Schaltspannung DC | VDC | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Schaltspannung AC | VAC | 140 | 250 | 140 | 250 | 140 | 250 | 140 | 250 |
Betriebstemperatur | °C | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 |
Gehäusematerial | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | |
Leitung | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 | UL 1007, AWG 24 | UL 1007, AWG 22 |
Die Vorteile der PLS-PA-Levelsensoren
- Polyamid-Gehäuse
- Netzspannungsvarianten und Öffner verfügbar
- Kundenspezifische Ausführungen erhältlich
- M8-Gewinde