Spezial-Reedschalter
Unter Spezial-Reedschaltern verstehen wir außergwewöhnliche Reedschalter zum Beispiel mit einer sehr hohen Spannungsfestigkeit oder auch bistabile (auch "Latching" und "Form E") genannte Reedschalter. Diese werden mittels einem aufgebrachten Magneten vorjustiert bzw. vorgespannt und behalten ihren Umschaltstatus auch nach Entfernen des entsprechenden Magnet(felds) bei.
Vergleichstabelle
Abmessungen:HSR-910W-V11K | HSR-910W-V15K | HSR-910W-V8K | HSR-916W-V11K | HSR-916W-V15K | HSR-916W-V8K | PMC-1401X | PMC-5002X | PMC-5025X | ||
Gesamtlänge nom. | mm | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 44,0 | 80,0 | 81,0 |
Glaslänge | mm | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 14,2 | 50,0 | 52,0 |
Glasdurchmesser | mm | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 3,0 | 6,2 | 6,0 |
Kontaktanordnung | A | A | A | A | A | A | E | E | E |
HSR-910W-V11K | HSR-910W-V15K | HSR-910W-V8K | HSR-916W-V11K | HSR-916W-V15K | HSR-916W-V8K | PMC-1401X | PMC-5002X | PMC-5025X | ||
Kontaktform | A | A | A | A | A | A | E | E | C | |
Schaltleistung | W/VA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 150 | 40 |
Schaltstrom | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 |
Schaltspannung DC | VDC | 6500 | 7000 | 5000 | 8500 | 10000 | 6500 | 140 | 230 | 200 |
Schaltspannung AC | VAC | 4500 | 4900 | 3500 | 5900 | 7100 | 4500 | 100 | 230 | 230 |
Ansprecherregung | AW | 110 - 140 | 140 - 170 | 80 - 110 | 110 - 140 | 140 - 170 | 80 - 110 | tbd | tbd | tbd |
Betriebstemperatur | °C | -60 bis +150 | -60 bis +150 | -60 bis +150 | -60 bis +150 | -60 bis +150 | -60 bis +150 | -40 bis +125 | -60 bis +100 | -40 bis +125 |
Die Vorteile unserer Spezial-Reedschalter
- Spannungsfestigkeit bis 15000 VDC
- Bistabile (Form E) Ausführungen
- HF-Schalter
- Kundenspezifische Selektierung erhältlich