MagneteMSM-320
Snap-fit Gehäuse
Skizzen:
Eigenschaften:
| Remanenz Br | m/T | 1190 |
| Koerzitivfeldstärke HcB | kA/m | 828 |
| Koerzitivfeldstärke HcJ | kA/m | 1512 |
| Energieprodukt (BH) max. | kJ/m³ | 275 |
| Magnetisches Moment M | x 10-5 Vs cm | 2,40 |
| Betriebstemperatur max. | °C | -20 bis +85 |
| Gehäusematerial | PA-GF | |

Interaktiver Reedschalter
Testen Sie die verschiedenen Ansteuerungsarten und entdecken Sie wie ein Reedschalter funktioniert - mit unserem interaktiven Reedschalter-Tool!
