MagneteMSM-332
Standard-Flachgehäuse
Skizzen:
Eigenschaften:
| Remanenz Br | m/T | 1105 |
| Koerzitivfeldstärke HcB | kA/m | 836 |
| Koerzitivfeldstärke HcJ | kA/m | 1274 |
| Energieprodukt (BH) max. | kJ/m³ | 235 |
| Magnetisches Moment M | x 10-5 Vs cm | 4,1 |
| Betriebstemperatur max. | °C | -20 bis +85 |
| Gehäusematerial | ABS | |

Interaktiver Reedschalter
Testen Sie die verschiedenen Ansteuerungsarten und entdecken Sie wie ein Reedschalter funktioniert - mit unserem interaktiven Reedschalter-Tool!
