扁平式霍尔感应器
我们的扁平式霍尔感应器可以用螺丝很容易就固定到设备上,最佳触发位置已经标示在外壳上,更换霍尔组件的时候据此标记设定方位.
优势比较
尺寸:HS-324-01 | HS-324-02 | HS-324-03 | HS-324-04 | HS-324-05 | HS-324R-01 | HS-324R-02 | HS-324R-03 | HS-324R-04 | HS-324R-05 | ||
总长 | mm | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23,0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
HS-324-01 | HS-324-02 | HS-324-03 | HS-324-04 | HS-324-05 | HS-324R-01 | HS-324R-02 | HS-324R-03 | HS-324R-04 | HS-324R-05 | ||
种类 | 双极 | 保持型 | 单极 | 保持型 | 单极 | 双极 | 双极 | 单极 | 保持型 | 单极 | |
电线 | 三线 | 三线 | 三线 | 两线 | 两线 | 三线 | 三线 | 三线 | 两线 | 两线 | |
B开启/B关闭 | mT | 0.5 / -0.5 | 2.5 / -2.5 | 5.5 / 3.5 | 12.0 / -12.0 | 6.0 / 4.0 | 0.5 / -0.5 | 2.5 / -2.5 | 5.5 / 3.5 | 12.0 / -12.0 | 6.0 / 4.0 |
供电电流 | mA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 2 |
供电电压 | V | 2.7 到 24 | 2.7 到 24 | 2.7 到 24 | 3.0 到 24 | 3.0 到 24 | 2.7 到 24 | 2.7 到 24 | 2.7 到 24 | 3.0 到 24 | 3.0 到 24 |
工作温度 | °C | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 |
外壳材质 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
电线型号 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 |
扁平式霍尔感应器的优点
- 紧凑的外形设计
- 最佳感应点已在外壳上标示清楚
- 双线或三线版本
- 简单的螺丝固定
- 可根据客户要求定制,芯片在壳中的位置可以转换